Mortal Rising
เสริมพลังDan Assassin
ค่าต่อเลเวลสกิล
| เลเวลสกิล | เรียนที่เลเวล | พลังเวท | เวลาร่าย | คงอยู่ | คูลดาวน์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 50 | 2 วินาที | 360 วินาที | 4 วินาที |
| 2 | 13 | 62 | 2 วินาที | 540 วินาที | 4 วินาที |
| 3 | 21 | 110 | 2 วินาที | 720 วินาที | 4 วินาที |
| 4 | 29 | 140 | 2 วินาที | 900 วินาที | 4 วินาที |
| 5 | 37 | 170 | 2 วินาที | 1,080 วินาที | 4 วินาที |
| 6 | — | 202 | 2 วินาที | 1,080 วินาที | 4 วินาที |
| 7 | — | 202 | — | 1,260 วินาที | 4 วินาที |
When the caster is in stealth, the critical chance of the first hit is increased by 20%.
