Heart Trap
เสริมพลังระยะ 2,000Dhan Shadow
ค่าต่อเลเวลสกิล
| เลเวลสกิล | เรียนที่เลเวล | พลังเวท | เวลาร่าย | คงอยู่ | คูลดาวน์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 122 | — | 30 วินาที | 60 วินาที |
| 2 | 64 | 143 | — | 30 วินาที | 60 วินาที |
| 3 | 72 | 158 | — | 30 วินาที | 60 วินาที |
| 4 | 80 | 172 | — | 30 วินาที | 60 วินาที |
| 5 | 88 | 180 | — | 30 วินาที | 60 วินาที |
| 6 | — | 199 | — | 30 วินาที | 60 วินาที |
| 7 | — | 199 | — | 90 วินาที | 60 วินาที |
Every 5 seconds for 30 seconds, the target within the trap area has a 20% chance to be stunned for 2 seconds.
