Crowns laughter
เสริมพลังDhan Executor
ค่าต่อเลเวลสกิล
| เลเวลสกิล | เรียนที่เลเวล | พลังเวท | เวลาร่าย | คงอยู่ | คูลดาวน์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 730 | — | 60 วินาที | 240 วินาที |
| 2 | 142 | 730 | — | 60 วินาที | 240 วินาที |
| 3 | 150 | 730 | — | 60 วินาที | 240 วินาที |
| 4 | 157 | 730 | — | 60 วินาที | 240 วินาที |
| 5 | 165 | 730 | — | 60 วินาที | 240 วินาที |
| 6 | — | 730 | — | 60 วินาที | 240 วินาที |
| 7 | — | 730 | — | 60 วินาที | 240 วินาที |
Ignores the target's damage reduction option by 20% for 1 minute.
