Forefoot Swing
โจมตีระยะ 1,500อาชีพ #29
ค่าต่อเลเวลสกิล
| เลเวลสกิล | เรียนที่เลเวล | พลังเวท | เวลาร่าย | คงอยู่ | คูลดาวน์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 42 | — | — | 11 วินาที |
| 2 | 15 | 57 | — | — | 11 วินาที |
| 3 | 23 | 73 | — | — | 11 วินาที |
| 4 | 31 | 88 | — | — | 11 วินาที |
| 5 | 39 | 103 | — | — | 11 วินาที |
| 6 | — | 119 | — | — | 11 วินาที |
| 7 | — | 119 | — | — | 10 วินาที |
Consumes 20% of the caster's total HP. Deals damage equal to 75% of HP consumed.
