Breath
โจมตีระยะ 2,500อาชีพ #29
ค่าต่อเลเวลสกิล
| เลเวลสกิล | เรียนที่เลเวล | พลังเวท | เวลาร่าย | คงอยู่ | คูลดาวน์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 44 | — | — | 10 วินาที |
| 2 | 17 | 59 | — | — | 10 วินาที |
| 3 | 25 | 75 | — | — | 10 วินาที |
| 4 | 33 | 90 | — | — | 10 วินาที |
| 5 | 41 | 105 | — | — | 10 วินาที |
| 6 | — | 121 | — | — | 10 วินาที |
| 7 | — | 121 | — | — | 10 วินาที |
Deals damage ignoring defense power equal to 1000% of magic attack power.
