All Suction
พาสซีฟอาชีพ #30
ค่าต่อเลเวลสกิล
| เลเวลสกิล | เรียนที่เลเวล | พลังเวท | เวลาร่าย | คงอยู่ | คูลดาวน์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | — | — | — | — |
| 2 | 62 | — | — | — | — |
| 3 | 70 | — | — | — | — |
| 4 | 78 | — | — | — | — |
| 5 | 86 | — | — | — | — |
| 6 | — | — | — | — | — |
| 7 | — | — | — | — | — |
When in Evolve, absorbs the target's health and mana equal to 1% of the damage. Passive.
