Fast Shadow
เสริมพลังอาชีพ #30
ค่าต่อเลเวลสกิล
| เลเวลสกิล | เรียนที่เลเวล | พลังเวท | เวลาร่าย | คงอยู่ | คูลดาวน์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 261 | — | 16.5 วินาที | 35 วินาที |
| 2 | 64 | 301 | — | 16.5 วินาที | 35 วินาที |
| 3 | 72 | 330 | — | 16.5 วินาที | 35 วินาที |
| 4 | 80 | 358 | — | 16.5 วินาที | 35 วินาที |
| 5 | 88 | 374 | — | 16.5 วินาที | 35 วินาที |
| 6 | — | 409 | — | 16.5 วินาที | 35 วินาที |
| 7 | — | 409 | — | 21.5 วินาที | 25 วินาที |
ncreases attack speed by 50% for 15 seconds.
