D FOREFOOT SWING
โจมตีระยะ 1,500อาชีพ #30
ค่าต่อเลเวลสกิล
| เลเวลสกิล | เรียนที่เลเวล | พลังเวท | เวลาร่าย | คงอยู่ | คูลดาวน์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 159 | — | — | 17 วินาที |
| 2 | 103 | 179 | — | — | 17 วินาที |
| 3 | 105 | 199 | — | — | 17 วินาที |
| 4 | 107 | 220 | — | — | 17 วินาที |
| 5 | 109 | 241 | — | — | 17 วินาที |
| 6 | — | 262 | — | — | 17 วินาที |
| 7 | — | 262 | — | — | 15 วินาที |
Consumes 20% health, damages the target by 20% *2 of consumed health. (Jen)
