W FOREFOOT SWING
โจมตีระยะ 2,000อาชีพ #31
ค่าต่อเลเวลสกิล
| เลเวลสกิล | เรียนที่เลเวล | พลังเวท | เวลาร่าย | คงอยู่ | คูลดาวน์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 159 | — | — | 15 วินาที |
| 2 | 103 | 179 | — | — | 15 วินาที |
| 3 | 105 | 199 | — | — | 15 วินาที |
| 4 | 107 | 220 | — | — | 15 วินาที |
| 5 | 109 | 241 | — | — | 15 วินาที |
| 6 | — | 262 | — | — | 15 วินาที |
| 7 | — | 262 | — | — | 15 วินาที |
Drains 20% of caster's HP, and deals 45% of said HP plus 1000% of Magic Att to targets within 20m
