Recovery Aura
ออราHuman Defender
ค่าต่อเลเวลสกิล
| เลเวลสกิล | เรียนที่เลเวล | พลังเวท | เวลาร่าย | คงอยู่ | คูลดาวน์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | — | — | — | — |
| 2 | 62 | — | — | — | — |
| 3 | 70 | — | — | — | — |
| 4 | 78 | — | — | — | — |
| 5 | 86 | — | — | — | — |
| 6 | — | — | — | — | — |
| 7 | — | — | — | — | — |
Increases the mana regeneration rate of party members by 3%.
