Sword Mastery
เสริมพลังHuman Guardian
ค่าต่อเลเวลสกิล
| เลเวลสกิล | เรียนที่เลเวล | พลังเวท | เวลาร่าย | คงอยู่ | คูลดาวน์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 208 | 3 วินาที | 1,080 วินาที | 4 วินาที |
| 2 | 57 | 228 | 3 วินาที | 1,260 วินาที | 4 วินาที |
| 3 | 63 | 249 | 3 วินาที | 1,440 วินาที | 4 วินาที |
| 4 | 69 | 270 | 3 วินาที | 1,620 วินาที | 4 วินาที |
| 5 | 75 | 291 | 3 วินาที | 1,800 วินาที | 4 วินาที |
| 6 | — | 311 | 3 วินาที | 1,800 วินาที | 4 วินาที |
| 7 | — | 311 | — | 7,200 วินาที | 4 วินาที |
While using One-handed sword, Weapon dmg. increses by 8% and Melee Dmg. increases by 8%
