Blue Drain
โจมตีระยะ 500Human Guardian
ค่าต่อเลเวลสกิล
| เลเวลสกิล | เรียนที่เลเวล | พลังเวท | เวลาร่าย | คงอยู่ | คูลดาวน์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 112 | — | — | 20 วินาที |
| 2 | 64 | 130 | — | — | 20 วินาที |
| 3 | 72 | 142 | — | — | 20 วินาที |
| 4 | 80 | 155 | — | — | 20 วินาที |
| 5 | 88 | 163 | — | — | 20 วินาที |
| 6 | — | 178 | — | — | 20 วินาที |
| 7 | — | 178 | — | — | 20 วินาที |
Reduces target's mana by 100% of damage
