Critical Aura
ออราHuman Guardian
ค่าต่อเลเวลสกิล
| เลเวลสกิล | เรียนที่เลเวล | พลังเวท | เวลาร่าย | คงอยู่ | คูลดาวน์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | — | — | — | — |
| 2 | 66 | — | — | — | — |
| 3 | 74 | — | — | — | — |
| 4 | 82 | — | — | — | — |
| 5 | 90 | — | — | — | — |
| 6 | — | — | — | — | — |
| 7 | — | — | — | — | — |
Increases the critical chance of party members and caster by 1% and attack power by 5%.
