Rohas Bless
เสริมพลังHuman Guardian
ค่าต่อเลเวลสกิล
| เลเวลสกิล | เรียนที่เลเวล | พลังเวท | เวลาร่าย | คงอยู่ | คูลดาวน์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 234 | — | 20 วินาที | 180 วินาที |
| 2 | 68 | 259 | — | 25 วินาที | 180 วินาที |
| 3 | 76 | 293 | — | 30 วินาที | 180 วินาที |
| 4 | 84 | 309 | — | 35 วินาที | 180 วินาที |
| 5 | 92 | 325 | — | 40 วินาที | 180 วินาที |
| 6 | — | 353 | — | 50 วินาที | 180 วินาที |
| 7 | — | 353 | — | 60 วินาที | 120 วินาที |
Always resists stun, root, and sleep effects for 10 seconds.
