STUNNER
โจมตีระยะ 500Human Guardian
ค่าต่อเลเวลสกิล
| เลเวลสกิล | เรียนที่เลเวล | พลังเวท | เวลาร่าย | คงอยู่ | คูลดาวน์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 141 | — | 3 วินาที | 20 วินาที |
| 2 | 103 | 154 | — | 3 วินาที | 20 วินาที |
| 3 | 105 | 171 | — | 4 วินาที | 20 วินาที |
| 4 | 107 | 179 | — | 5 วินาที | 20 วินาที |
| 5 | 109 | 187 | — | 6 วินาที | 20 วินาที |
| 6 | — | 202 | — | 7 วินาที | 20 วินาที |
| 7 | — | 202 | — | 7 วินาที | 20 วินาที |
Damage increased by 100%, stun for 3 seconds.
