Headless Freezing Shock
เสริมพลังระยะ 500
ค่าต่อเลเวลสกิล
| เลเวลสกิล | เรียนที่เลเวล | พลังเวท | เวลาร่าย | คงอยู่ | คูลดาวน์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | — | 8 วินาที | 30 วินาที |
| 2 | 2 | — | — | 8 วินาที | 30 วินาที |
| 3 | 3 | — | — | 8 วินาที | 30 วินาที |
| 4 | 4 | — | — | 8 วินาที | 30 วินาที |
| 5 | 5 | — | — | 8 วินาที | 30 วินาที |
| 6 | 6 | — | — | 8 วินาที | 30 วินาที |
| 7 | 7 | — | — | 8 วินาที | 30 วินาที |
