T_Heart Trap
ออราระยะ 1,500
ค่าต่อเลเวลสกิล
| เลเวลสกิล | เรียนที่เลเวล | พลังเวท | เวลาร่าย | คงอยู่ | คูลดาวน์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 122 | — | 30 วินาที | 60 วินาที |
| 2 | 64 | 143 | — | 30 วินาที | 60 วินาที |
| 3 | 72 | 158 | — | 30 วินาที | 60 วินาที |
| 4 | 80 | 172 | — | 30 วินาที | 60 วินาที |
| 5 | 88 | 180 | — | 30 วินาที | 60 วินาที |
| 6 | — | 199 | — | 30 วินาที | 60 วินาที |
| 7 | — | 199 | — | 90 วินาที | 60 วินาที |
For 30 seconds, targets within trap range have a 20% chance to get stunned for 2 seconds every 5 seconds.
