T_Ideler Trap
ออราระยะ 1,500
ค่าต่อเลเวลสกิล
| เลเวลสกิล | เรียนที่เลเวล | พลังเวท | เวลาร่าย | คงอยู่ | คูลดาวน์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 120 | — | 30 วินาที | 60 วินาที |
| 2 | 62 | 135 | — | 30 วินาที | 60 วินาที |
| 3 | 70 | 156 | — | 45 วินาที | 60 วินาที |
| 4 | 78 | 170 | — | 45 วินาที | 60 วินาที |
| 5 | 86 | 178 | — | 60 วินาที | 60 วินาที |
| 6 | 94 | 197 | — | 60 วินาที | 60 วินาที |
| 7 | 100 | 216 | — | 60 วินาที | 60 วินาที |
For 30 seconds, targets within trap range get 10% reduced movement speed.
