T_Steal Strength Trap
ออราระยะ 1,500
ค่าต่อเลเวลสกิล
| เลเวลสกิล | เรียนที่เลเวล | พลังเวท | เวลาร่าย | คงอยู่ | คูลดาวน์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 122 | — | 30 วินาที | 60 วินาที |
| 2 | 64 | 143 | — | 30 วินาที | 60 วินาที |
| 3 | 72 | 158 | — | 45 วินาที | 60 วินาที |
| 4 | 80 | 172 | — | 45 วินาที | 60 วินาที |
| 5 | 88 | 180 | — | 60 วินาที | 60 วินาที |
| 6 | 96 | 199 | — | 60 วินาที | 60 วินาที |
| 7 | 100 | 218 | — | 180 วินาที | 60 วินาที |
For 30 seconds, targets within trap range get 10 strength reduction.
