T_Heart Trap Stun
ลดพลังศัตรูระยะ 1,500
ค่าต่อเลเวลสกิล
| เลเวลสกิล | เรียนที่เลเวล | พลังเวท | เวลาร่าย | คงอยู่ | คูลดาวน์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 122 | — | 2 วินาที | 60 วินาที |
| 2 | 64 | 143 | — | 2 วินาที | 60 วินาที |
| 3 | 72 | 158 | — | 3 วินาที | 60 วินาที |
| 4 | 80 | 172 | — | 3 วินาที | 60 วินาที |
| 5 | 88 | 180 | — | 4 วินาที | 60 วินาที |
| 6 | 96 | 199 | — | 4 วินาที | 60 วินาที |
| 7 | 100 | 218 | — | 4 วินาที | 90 วินาที |
For 30 seconds, targets within trap range have a 20% chance to get stunned for 2 seconds every 5 seconds.
