Ability Drain
เสริมพลัง
ค่าต่อเลเวลสกิล
| เลเวลสกิล | เรียนที่เลเวล | พลังเวท | เวลาร่าย | คงอยู่ | คูลดาวน์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 1 | 3 วินาที | 31 วินาที | 200 วินาที |
| 2 | 62 | 1 | 3 วินาที | 31 วินาที | 200 วินาที |
| 3 | 70 | 1 | 3 วินาที | 61 วินาที | 200 วินาที |
| 4 | 78 | 1 | 3 วินาที | 61 วินาที | 200 วินาที |
| 5 | 86 | 1 | 3 วินาที | 91 วินาที | 200 วินาที |
| 6 | 94 | 1 | 3 วินาที | 121 วินาที | 200 วินาที |
| 7 | 96 | 1 | 3 วินาที | 181 วินาที | 200 วินาที |
Absorb 30 of all stats from target.
