Retaliate
ลดพลังศัตรู
ค่าต่อเลเวลสกิล
| เลเวลสกิล | เรียนที่เลเวล | พลังเวท | เวลาร่าย | คงอยู่ | คูลดาวน์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 1 | 3 วินาที | 4 วินาที | 40 วินาที |
| 2 | 68 | 1 | 3 วินาที | 5 วินาที | 40 วินาที |
| 3 | 76 | 1 | 3 วินาที | 6 วินาที | 40 วินาที |
| 4 | 84 | 1 | 3 วินาที | 6 วินาที | 40 วินาที |
| 5 | 92 | 1 | 3 วินาที | 7 วินาที | 40 วินาที |
| 6 | — | 1 | 3 วินาที | 7 วินาที | 40 วินาที |
| 7 | — | 1 | 3 วินาที | 7 วินาที | 40 วินาที |
p1% chance to negate attack and stun for p2 secs. Duration 18 mins.
