Rear Blast
ลดพลังศัตรู
ค่าต่อเลเวลสกิล
| เลเวลสกิล | เรียนที่เลเวล | พลังเวท | เวลาร่าย | คงอยู่ | คูลดาวน์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | — | — | 4 วินาที | 10 วินาที |
| 2 | 66 | — | — | 4 วินาที | 10 วินาที |
| 3 | 74 | — | — | 4 วินาที | 10 วินาที |
| 4 | 82 | — | — | 4 วินาที | 10 วินาที |
| 5 | 90 | — | — | 4 วินาที | 10 วินาที |
| 6 | — | — | — | 4 วินาที | 10 วินาที |
| 7 | — | — | — | 4 วินาที | 10 วินาที |
20% increased additional damage after 3 secs.
