HOLY GROUND BLESS
เสริมพลัง
ค่าต่อเลเวลสกิล
| เลเวลสกิล | เรียนที่เลเวล | พลังเวท | เวลาร่าย | คงอยู่ | คูลดาวน์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | 1,800 วินาที | — |
| 2 | — | — | — | 1,800 วินาที | — |
| 3 | — | — | — | 1,800 วินาที | — |
| 4 | — | — | — | 1,800 วินาที | — |
| 5 | — | — | — | 1,800 วินาที | — |
All attack +100, all defense +100
ค้นหาไอเทม มอนสเตอร์ และสกิล พร้อมดูว่าของแต่ละชิ้นดรอปจากตัวไหน ทุกตัวเลขอ่านจากไฟล์ข้อมูลของเกมเอง
| เลเวลสกิล | เรียนที่เลเวล | พลังเวท | เวลาร่าย | คงอยู่ | คูลดาวน์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | 1,800 วินาที | — |
| 2 | — | — | — | 1,800 วินาที | — |
| 3 | — | — | — | 1,800 วินาที | — |
| 4 | — | — | — | 1,800 วินาที | — |
| 5 | — | — | — | 1,800 วินาที | — |
All attack +100, all defense +100