BLESSING OF NATURE
เสริมพลังElf Cleric
ค่าต่อเลเวลสกิล
| เลเวลสกิล | เรียนที่เลเวล | พลังเวท | เวลาร่าย | คงอยู่ | คูลดาวน์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 1000 | — | 60 วินาที | 300 วินาที |
| 2 | 103 | 1000 | — | 60 วินาที | 300 วินาที |
| 3 | 105 | 1000 | — | 60 วินาที | 300 วินาที |
| 4 | 107 | 1000 | — | 60 วินาที | 300 วินาที |
| 5 | 109 | 1000 | — | 60 วินาที | 300 วินาที |
| 6 | — | 1000 | — | 60 วินาที | 300 วินาที |
| 7 | — | 1000 | — | 60 วินาที | 300 วินาที |
Stun resistance chance of party members and caster is increased by 3%.
