Heaven Dawn
เสริมพลังElf Cleric
ค่าต่อเลเวลสกิล
| เลเวลสกิล | เรียนที่เลเวล | พลังเวท | เวลาร่าย | คงอยู่ | คูลดาวน์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 730 | — | 40 วินาที | 300 วินาที |
| 2 | 142 | 730 | — | 40 วินาที | 300 วินาที |
| 3 | 150 | 730 | — | 40 วินาที | 300 วินาที |
| 4 | 157 | 730 | — | 40 วินาที | 300 วินาที |
| 5 | 165 | 730 | — | 40 วินาที | 300 วินาที |
| 6 | — | 730 | — | 40 วินาที | 300 วินาที |
| 7 | — | 730 | — | 40 วินาที | 300 วินาที |
Increases party member's stats, attack power, attack speed by 10%, critical probability, and accuracy by 2% for 40 seconds.
