Energy Sphere
โจมตีระยะ 2,800Giant Warlord
ค่าต่อเลเวลสกิล
| เลเวลสกิล | เรียนที่เลเวล | พลังเวท | เวลาร่าย | คงอยู่ | คูลดาวน์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 50 | 1 วินาที | — | 6 วินาที |
| 2 | 8 | 54 | 1 วินาที | — | 6 วินาที |
| 3 | 14 | 58 | 1 วินาที | — | 6 วินาที |
| 4 | 20 | 63 | 1 วินาที | — | 6 วินาที |
| 5 | 26 | 69 | 1 วินาที | — | 6 วินาที |
| 6 | — | 75 | 1 วินาที | — | 6 วินาที |
| 7 | — | 75 | 1 วินาที | — | 6 วินาที |
Deals 50% increased magic damage to the target.
