Magic Mirror
เสริมพลังDarkelf Warlock
ค่าต่อเลเวลสกิล
| เลเวลสกิล | เรียนที่เลเวล | พลังเวท | เวลาร่าย | คงอยู่ | คูลดาวน์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 466 | — | 30 วินาที | 30 วินาที |
| 2 | 64 | 599 | — | 30 วินาที | 30 วินาที |
| 3 | 72 | 682 | — | 30 วินาที | 30 วินาที |
| 4 | 80 | 768 | — | 30 วินาที | 30 วินาที |
| 5 | 88 | 780 | — | 30 วินาที | 30 วินาที |
| 6 | — | 898 | — | 30 วินาที | 30 วินาที |
| 7 | — | 898 | — | 30 วินาที | 30 วินาที |
Reflects 50% of effects and damage of 1 attacks for 30 seconds
