Kaels Arrow
เสริมพลังHalfelf Scout
ค่าต่อเลเวลสกิล
| เลเวลสกิล | เรียนที่เลเวล | พลังเวท | เวลาร่าย | คงอยู่ | คูลดาวน์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 175 | — | 50 วินาที | 120 วินาที |
| 2 | 64 | 202 | — | 50 วินาที | 120 วินาที |
| 3 | 72 | 223 | — | 50 วินาที | 120 วินาที |
| 4 | 80 | 244 | — | 50 วินาที | 120 วินาที |
| 5 | 88 | 260 | — | 50 วินาที | 120 วินาที |
| 6 | — | 285 | — | 50 วินาที | 120 วินาที |
| 7 | — | 310 | — | 50 วินาที | 100 วินาที |
Arrow's final attack power increases by 10% and attack speed by 10% for 50 seconds
