Tune Of Life
เสริมพลังอาชีพ #25
ค่าต่อเลเวลสกิล
| เลเวลสกิล | เรียนที่เลเวล | พลังเวท | เวลาร่าย | คงอยู่ | คูลดาวน์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 66 | 3 วินาที | 1,080 วินาที | 4 วินาที |
| 2 | 14 | 84 | 3 วินาที | 1,260 วินาที | 4 วินาที |
| 3 | 24 | 102 | 3 วินาที | 1,440 วินาที | 4 วินาที |
| 4 | 34 | 120 | 3 วินาที | 1,620 วินาที | 4 วินาที |
| 5 | 44 | 138 | 3 วินาที | 1,800 วินาที | 4 วินาที |
| 6 | — | 156 | 3 วินาที | 1,800 วินาที | 4 วินาที |
| 7 | — | 156 | — | 7,200 วินาที | 4 วินาที |
The caster's damage is increased by 10%.
