Potential Power
พาสซีฟHalfling Tamer
ค่าต่อเลเวลสกิล
| เลเวลสกิล | เรียนที่เลเวล | พลังเวท | เวลาร่าย | คงอยู่ | คูลดาวน์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | — | — | — | — |
| 2 | 16 | — | — | — | — |
| 3 | 27 | — | — | — | — |
| 4 | 38 | — | — | — | — |
| 5 | 50 | — | — | — | — |
Each unused skill point increases HP and MP by 500.
ค้นหาไอเทม มอนสเตอร์ และสกิล พร้อมดูว่าของแต่ละชิ้นดรอปจากตัวไหน ทุกตัวเลขอ่านจากไฟล์ข้อมูลของเกมเอง
| เลเวลสกิล | เรียนที่เลเวล | พลังเวท | เวลาร่าย | คงอยู่ | คูลดาวน์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | — | — | — | — |
| 2 | 16 | — | — | — | — |
| 3 | 27 | — | — | — | — |
| 4 | 38 | — | — | — | — |
| 5 | 50 | — | — | — | — |
Each unused skill point increases HP and MP by 500.