Prism Sphere
เสริมพลังรหัส 26
ค่าต่อเลเวลสกิล
| เลเวลสกิล | เรียนที่เลเวล | พลังเวท | เวลาร่าย | คงอยู่ | คูลดาวน์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 530 | 3 วินาที | 1,080 วินาที | 4 วินาที |
| 2 | 57 | 600 | 3 วินาที | 1,260 วินาที | 4 วินาที |
| 3 | 63 | 670 | 3 วินาที | 1,440 วินาที | 4 วินาที |
| 4 | 69 | 740 | 3 วินาที | 1,620 วินาที | 4 วินาที |
| 5 | 75 | 827 | 3 วินาที | 1,800 วินาที | 4 วินาที |
| 6 | — | 914 | 3 วินาที | 1,800 วินาที | 4 วินาที |
| 7 | — | 914 | — | 7,200 วินาที | 4 วินาที |
For 18 minutes, normal attacks hit 2 additional targets. 20% attack speed increase.
