Blessed Crown
เสริมพลังระยะ 2,000อาชีพ #26
ค่าต่อเลเวลสกิล
| เลเวลสกิล | เรียนที่เลเวล | พลังเวท | เวลาร่าย | คงอยู่ | คูลดาวน์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 589 | 3 วินาที | 900 วินาที | 4 วินาที |
| 2 | 64 | 682 | 3 วินาที | 1,080 วินาที | 4 วินาที |
| 3 | 72 | 782 | 3 วินาที | 1,260 วินาที | 4 วินาที |
| 4 | 80 | 900 | 3 วินาที | 1,440 วินาที | 4 วินาที |
| 5 | 88 | 1017 | 3 วินาที | 1,620 วินาที | 4 วินาที |
| 6 | — | 1135 | 3 วินาที | 1,800 วินาที | 4 วินาที |
| 7 | — | 1135 | — | 7,200 วินาที | 4 วินาที |
Increases all stats of all party members by 3% for 15 minutes.
