Revive Force
เสริมพลังระยะ 2,500รหัส 26
ค่าต่อเลเวลสกิล
| เลเวลสกิล | เรียนที่เลเวล | พลังเวท | เวลาร่าย | คงอยู่ | คูลดาวน์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 439 | — | 30 วินาที | 60 วินาที |
| 2 | 70 | 502 | — | 30 วินาที | 60 วินาที |
| 3 | 78 | 580 | — | 30 วินาที | 60 วินาที |
| 4 | 86 | 659 | — | 30 วินาที | 60 วินาที |
| 5 | 94 | 736 | — | 30 วินาที | 60 วินาที |
| 6 | — | 819 | — | 30 วินาที | 60 วินาที |
| 7 | — | 819 | — | 30 วินาที | 45 วินาที |
Recovers 50% of health when the target receives fatal damage for 30 seconds. 800 TP consumption
