อันดับ PvP
50 อันดับ Honor Points สูงสุดบนเซิร์ฟเวอร์
| อันดับ | ชื่อตัวละคร | Honor Points |
|---|---|---|
| 1 | Wizard | 10 |
| 2 | Soulast | 5 |
| 3 | Sephiroth | 5 |
| 4 | Jiraza | 4 |
| 5 | AVGxTEXAS | 3 |
| 6 | DrDisk | 2 |
| 7 | IIIII | 2 |
| 8 | Aphrodite | 2 |
| 9 | oHENRYo | 2 |
| 10 | AVGxLeoBeeR | 2 |
| 11 | NakanoNino | 1 |
| 12 | adan | 1 |
| 13 | Hungryz | 1 |
| 14 | Diwx | 1 |
| 15 | ThERipPer | 1 |
| 16 | AVGxNAHEE | 1 |
| 17 | KETUA | 1 |
| 18 | NakanoMiku | 1 |
การสังหารล่าสุด
50 เหตุการณ์ล่าสุดในเซิร์ฟเวอร์
| ผู้ถูกสังหาร | ผู้สังหาร | เมื่อไร |
|---|---|---|
| Diwx | Hungryz | 2026-11-13 23:41:07 |
| Diwx | Hungryz | 2026-11-13 22:33:55 |
| Hungryz | Diwx | 2026-11-13 22:06:02 |
| Hungryz | Diwx | 2026-11-13 20:26:14 |
| Apollonuis | xxxxxx | 2023-01-26 21:44:29 |
| ScouT | Apollonuis | 2023-01-26 21:44:15 |
| DarkLroD | Apollonuis | 2023-01-26 21:44:15 |
| DoubleA | Apollonuis | 2023-01-26 21:44:07 |
| RockmanEXE | Apollonuis | 2023-01-26 21:41:47 |
| Apollonuis | adan | 2023-01-26 21:37:16 |
| OnePriests | DrDisk | 2023-01-26 21:28:58 |
| xxxxxx | oHENRYo | 2023-01-26 21:11:12 |
| FranKenSteiN | Jiraza | 2023-01-26 21:11:03 |
| Sephiroth | adan | 2023-01-26 21:03:23 |
| WeEE | Sephiroth | 2023-01-26 21:02:00 |
| wwww | Sephiroth | 2023-01-26 21:01:30 |
| sssss | Sephiroth | 2023-01-26 21:01:25 |
| RockmanEXE | Sephiroth | 2023-01-26 20:59:58 |
| CHIC | Sephiroth | 2023-01-26 20:59:11 |
| RockmanEXE | Sephiroth | 2023-01-26 20:16:28 |
| 40DeGee | ThERipPer | 2023-01-26 19:58:44 |
| nnnnnnn | llllllll | 2023-01-26 17:17:06 |
| AVGxAA37 | AVGxHH44 | 2023-01-26 16:03:47 |
| IIVIIX | IIIII | 2023-01-26 15:11:29 |
| IIVIIX | IIIII | 2023-01-26 15:10:29 |
| DnDisk | DrDisk | 2023-01-26 06:59:11 |
| AVGxTEXAS | AVGxReTurN | 2023-01-26 00:25:08 |
| AVGxTEXAS | AVGxTwentyFour | 2023-01-26 00:15:05 |
| AVGxReTurN | AVGxTwentyFour | 2023-01-26 00:14:20 |
| AVGxReTurN | AVGxTwentyFour | 2023-01-26 00:11:57 |
| AVGxTEXAS | AVGxReTurN | 2023-01-26 00:07:10 |
| AVGxTwentyFour | AVGxTEXAS | 2023-01-26 00:05:38 |
| AVGxISCORE | AVGxTwentyFour | 2023-01-25 23:55:35 |
| uoooor | AVGxTwentyFour | 2023-01-25 23:48:39 |
| Nakanolchika | oHENRYo | 2023-01-25 23:17:34 |
| sasasa | xxxxxx | 2023-01-25 23:06:27 |
| Destroy | AVGxNAHEE | 2023-01-25 22:07:31 |
| Bigd1ck9lnch | oHENRYo | 2023-01-25 19:23:41 |
| YerinP | AVGxTEXAS | 2023-01-25 18:15:01 |
| Ridsaw | AVGxTEXAS | 2023-01-25 18:14:30 |
| Omega | YerinP | 2023-01-25 18:13:54 |
| oHENRYo | YerinP | 2023-01-25 18:13:43 |
| Yumako | YerinP | 2023-01-25 18:13:24 |
| Colona | YerinP | 2023-01-25 18:13:22 |
| Crystal | YerinP | 2023-01-25 18:13:22 |
| JaSoN | YerinP | 2023-01-25 18:13:17 |
| YerinP | AVGxTEXAS | 2023-01-25 18:11:17 |
| Ridsaw | AVGxTEXAS | 2023-01-25 18:11:14 |
| YerinP | AVGxTEXAS | 2023-01-25 18:09:46 |
| Ridsaw | AVGxTEXAS | 2023-01-25 18:08:33 |
