อันดับค่าประสบการณ์
50 อันดับค่าประสบการณ์สูงสุดบนเซิร์ฟเวอร์
| อันดับ | ชื่อตัวละคร | ค่าประสบการณ์ |
|---|---|---|
| 1 | [DEV]Rohan | 6,305,035,482,330,372,000 |
| 2 | !7262 | 2,162,000,000,000 |
| 3 | [GM] babytee | 1,232,243,777,780 |
| 4 | !7087 | 1,000,000,000,000 |
| 5 | !7093 | 1,000,000,000,000 |
| 6 | Destroy | 734,438,567,728 |
| 7 | NakanoNino | 673,983,137,397 |
| 8 | Nakanolchika | 659,134,488,072 |
| 9 | oilza | 599,274,589,295 |
| 10 | Bigd1ck9lnch | 532,110,820,539 |
| 11 | !7094 | 502,398,788,468 |
| 12 | AVGxTwentyFour | 498,466,317,007 |
| 13 | famff3 | 462,306,527,983 |
| 14 | AVGxONE | 461,129,480,913 |
| 15 | famff2 | 442,899,116,347 |
| 16 | !7260 | 440,119,099,593 |
| 17 | Wizard | 410,266,550,582 |
| 18 | GuMaWhaT | 407,214,970,612 |
| 19 | Cube | 402,867,918,379 |
| 20 | AVGxKohKaE | 385,383,365,078 |
