อันดับค่าประสบการณ์
50 อันดับค่าประสบการณ์สูงสุดบนเซิร์ฟเวอร์
| อันดับ | ชื่อตัวละคร | ค่าประสบการณ์ |
|---|---|---|
| 41 | WKWKWK | 177,741,096,337 |
| 42 | Soulast | 175,151,505,011 |
| 43 | CHIC | 172,265,054,033 |
| 44 | 1stMaria | 171,855,471,620 |
| 45 | Avocado | 170,313,621,368 |
| 46 | Archmage | 167,940,947,707 |
| 47 | llllllll | 167,100,992,872 |
| 48 | Deva | 166,025,747,051 |
| 49 | AVGxSlim | 166,002,318,262 |
| 50 | JaSoN | 164,316,514,942 |
