อันดับค่าประสบการณ์
50 อันดับค่าประสบการณ์สูงสุดบนเซิร์ฟเวอร์
| อันดับ | ชื่อตัวละคร | ค่าประสบการณ์ |
|---|---|---|
| 21 | oPYo | 374,262,494,331 |
| 22 | Colona | 359,108,915,709 |
| 23 | CatchMe | 333,124,721,340 |
| 24 | Skot | 311,373,723,099 |
| 25 | AVGxTEXAS | 291,715,887,247 |
| 26 | oooo | 268,074,745,510 |
| 27 | YerinP | 263,197,005,584 |
| 28 | llHaremll | 261,293,628,743 |
| 29 | Hold | 256,006,928,203 |
| 30 | ScouT | 238,305,320,027 |
| 31 | loool | 220,987,248,930 |
| 32 | AVGxHH44 | 219,445,933,493 |
| 33 | Crystal | 212,089,043,977 |
| 34 | oHENRYo | 208,988,078,947 |
| 35 | Aphrodite | 204,698,602,444 |
| 36 | adan | 201,615,712,447 |
| 37 | AVGxReTurN | 197,213,315,043 |
| 38 | oDeathSTo | 194,811,259,700 |
| 39 | oOEYEOo | 183,526,393,603 |
| 40 | AVGxFF42 | 181,237,630,371 |
